| Wine | Per Btl Cost | COGS | Profits |
|---|---|---|---|
| Cava | % | $ | |
| Pinot Grigio | % | $ | |
| Rose | % | $ | |
| Pinot Noir | % | $ | |
| Cabernet Sauvignon | % | $ |
| Guest Count | Event Length (hr) | Price Per Guest ($) | Average COGS | Average Profit |
|---|---|---|---|---|
| % | $ |
Assuming 1.5 drinks per guest per hour, flat price per guest
| Wine | Per Btl Cost | COGS | Profits |
|---|---|---|---|
| Cava | % | $ | |
| Pinot Grigio | % | $ | |
| Rose | % | $ | |
| Pinot Noir | % | $ | |
| Cabernet Sauvignon | % | $ |
| Guest Count | Event Length (hr) | Price Per Guest ($) | Average COGS | Average Profit |
|---|---|---|---|---|
| % | $ |
Assuming 1.5 drinks per guest per hour, flat price per guest